»ó´ÜÀ̹ÌÁö
Á¦Á¶¿ø°¡°è»ê
home > ¿ø°¡°è»ê > Á¦Á¶¿ø°¡°è»ê
¶óÀÎ

Á¦Á¶ºÎ¹® ³ëÀÓÀÚ·á

Âü°íÀÚ·á : Á¦Á¶ºÎ¹® Á÷Á¾ Çؼ³
Á¦Á¶ºÎ¹® ³ëÀÓÀÚ·á(Áß¼Ò±â¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕÁß¾Óȸ)

  • º» Á÷Á¾º° ÀÓ±Ý(ÀϱÞ)Àº Áß¼Ò±â¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕÁß¾Óȸ°¡ Åë°è¹ý Á¦8Á¶¿¡ ÀÇ°Å Á¦34005È£·Î½ÂÀÎ ¹ÞÀº ÁöÁ¤Åë°è·Î¼­ '98³â±âÁØ »ê¾÷ÃÑÁ¶»ç°á°ú¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© »ó½ÃÁ¾¾÷¿ø 20ÀÎ ÀÌ»ó 300ÀÎ ¹Ì¸¸ÀÇ Á¦Á¶¾÷ü¸¦ ¸ðÁý´ÜÀ¸·Î »ê¾÷ºÐ·ùº°, Á¾¾÷¿ø±Ô¸ðº° 1,000°³ Ç¥º»¾÷ü¸¦ ´ë»óÀ¸·Î Á¶»çÇÑ °á°úÀÓ.
  • ÀÓ±Ý(ÀϱÞ)ÀÇ ¹üÀ§´Â »ç¿ëÀÚ°¡ ±Ù·ÎÀÇ ´ë°¡·Î »ý»êÁ÷±Ù·ÎÀÚ¿¡°Ô Áö±ÞÇÑ ±âº»±ÞÀ̸ç, °¢Á¾ Á¦¼ö´ç ¹× »ó¿©±Ý, Ưº°±Þ¿© µîÀº Á¦¿ÜµÊ.
  • Á÷Á¾º° ÀÓ±ÝÀº ÀϱÞÀ¸·Î 1ÀÏ 8½Ã°£ ±âÁØÀ̸ç, ¿ù±ÞÁ¦ÀÎ °æ¿ì 1¿ùÀ» 25ÀϷΠȯ»êÇÏ¿´À½.
  • ÀӱݻêÃâÀº Á¶»ç´ë»ó¾÷ü°¡ 2000³â 9¿ùÁß Á÷Á¾º° »ý»êÁ÷±Ù·ÎÀÚ¿¡°Ô Áö±ÞÇÑ ÀϱÞÃѾ×À» Á÷Á¾º° ÃÑÀοøÀ¸·Î ³ª´« Æò±Õ±Ý¾×À¸·Î ÇÏ¿´À½.
  • ÀüüÆò±ÕÀº 210°³ Á¶»ç´ë»ó Á÷Á¾Áß Á¶»çµÇÁö ¾ÊÀº 14°³ Á÷Á¾À» Á¦¿ÜÇÑ °¡ÁßÆò±ÕÀÓ.
  • '-' Ç¥½Ã´Â Á¶»çµÇÁö ¾ÊÀº Á÷Á¾À¸·Î ÀüüÆò±Õ¿¡´Â °è»êµÇÁö ¾Ê¾ÒÀ½.
  • '*' Ç¥½Ã´Â Á¶»ç¾÷ü°¡ 4°³ ¹Ì¸¸ÀÎ Á÷Á¾À¸·Î À¯ÀÇÇÏ¿© Àû¿ë ¹Ù¶÷.

ÀÏ·Ã
¹øÈ£

Á÷  Á¾  ¸í

2005³â

2004³â

2003³â

2002³â

2001³â

2000³â

1999³â

1998³â

1997³â

1996³â

1995³â

Àü ü Æò ±Õ 35,663 33,352 32,107 29,445 27,238 26,353 25,774        
1 ±â°è¼³°è»ç 58,131 53,274 47,352 41,009 38,781 38,307 37,114 37,832 37,068 30,943 28,137
2 ȸ·Î¼³°è»ç 57,901 53,903 47,149 43,016 41,208 42,723 38,595 39,819 37,545 30,620 28,772
3 Á¦µµ»ç 51,576 49,046 43,791 37,556 33,462 33,261 32,368 32,747 30,689 28,462 27,167
4 Çöµµ»ç *49,838 *46,226 43,245 *36,601 *32,889 30,254 29,309 28,487 24,945 22,248 21,913
5 °­ÆÇ°ø 46,110 43,187 36,318 33,278 32,506 30,387 30,126 32,376 31,329 25,038 21,979
6 µå¸±°ø 37,986 37,019 32,430 28,116 26,664 26,247 25,568 27,215 25,840 22,917 19,810
7 ·Î±¸·Î°ø *36,643 - *31,796 *31,168 *29,797 27,003 24,867 24,998 22,923 22,880 20,511
8 ¸¶Å·°ø 39,565 36,779 33,455 29,915 27,622 26,865 27,195 26,924 22,536 21,639 21,003
9 ¹Ð¸µ°ø 37,973 35,519 32,609 31,340 28,083 28,544 26,307 27,252 26,702 24,286 21,250
10 º¸¸µ°ø 36,478 34,795 33,888 31,988 29,981 29,985 28,529 28,378 26,470 21,139 18,705
11 º¼¹Ý°ø 36,371 34,454 31,877 29,722 27,768 25,134 26,399 27,778 26,420 21,808 20,087
12 »þ¸µ°ø 37,029 34,795 31,406 30,476 27,636 27,436 27,211 29,508 26,683 24,110 21,469
13 ½¦ÆÄ°ø *37,934 *36,154 *38,143 *34,378 31,822 29,873 28,478 29,955 27,387 23,536 21,439
14 ½º·ÔŸ°ø *38,001 35,913 *35,126 *34,921 33,728 32,085 32,037 31,324 29,596 24,019 21,395
15 Àý°î°ø 36,164 34,480 34,533 29,317 30,254 29,276 27,344 28,966 28,312 25,275 21,324
16 Á¦±Ý°ø 40,549 *38,191 31,072 *28,769 *29,281 28,087 - 28,432 25,420 24,867 20,822
17 ÁÖ¹°°ø 35,356 32,895 *31,879 28,755 27,368 26,477 26,668 25,636 28,091 26,303 21,799
18 ±ÝÇü°ø 43,411 40,979 37,781 31,900 32,596 29,561 30,029 29,677 28,718 26,022 22,762
19 ´ÜÁ¶°ø 40,435 38,987 36,800 *33,146 31,409 29,453 28,126 26,695 25,798 25,148 20,242
20 ¸ñÇü°ø 40,305 37,585 35,347 29,698 28,023 28,410 27,731 28,022 26,511 24,333 22,059
21 ¾Ð¿¬°ø 37,816 36,410 32,208 30,860 29,272 28,953 27,821 26,549 25,048 23,756 22,573
22 ¾ÐÃâ°ø 36,054 34,776 32,812 31,033 30,622 27,633 27,224 28,959 27,443 27,080 22,853
23 ¿­Ã³¸®°ø 38,054 36,897 30,833 30,100 27,262 27,918 26,159 25,392 24,270 22,451 19,533
24 ¿äö°ø - - - - - 31,600 30,949 30,132 26,500 25,600 22,155
25 ¿ëÇØ°ø 37,596 36,096 35,621 31,327 28,556 26,230 25,540 25,672 25,075 23,511 23,096
26 Àι߰ø 38,935 *36,745 35,771 29,999 *27,252 26,782 28,030 29,014 29,523 25,097 24,994
27 ÅÂÇΰø 37,387 37,589 32,222 29,033 26,962 25,119 23,460 22,077 20,871 18,186 17,366
28 ÆDZݰø 40,283 39,061 39,103 *30,675 30,675 31,141 28,447 28,947 28,921 24,921 21,063
29 ÇÔ¼®°ø - - - - *32,220 32,893 30,472 - - 21,840 20,000
30 Çձݰø *38,469 *36,477 *35,127 *34,173 *30,353 30,521 28,888 29,689 25,990 24,937 24,305
31 驂롿 *32,026 *29,920 *29,417 *28,087 26,477 27,050 25,947 25,363 24,287 20,237 17,901
32 ¸¶Á¤°ø - - - - 28,894 26,155 - - - 22,811 20,455
33 Á¦Á¤°ø *36,280 - *32,167 *29,758 26,690 27,299 27,693 28,658 25,728 26,285 22,456
34 ƯÁ¤°ø - - - - *27,281 27,723 25,209 - - 19,847 14,545
35 ´ÙÀÌÄɽºÆ®°ø 35,963 34,280 30,426 27,768 25,483 23,608 24,022 26,112 25,694 22,878 21,246
36 ö¹°Àç´Ü°ø 41,215 39,038 34,921 30,161 29,276 27,832 26,589 27,694 27,772 22,203 21,370
37 ö¹°Àç´Ü»ç 44,704 *42,352 36,996 32,451 30,602 29,851 29,425 31,666 29,463 28,750 23,923
38 ±Ý¼Ó¼èÅé°ø *41,826 *39,383 35,694 32,584 30,590 28,895 27,971 27,137 25,666 21,703 20,813
39 ȸÀü¼èÅé°ø *36,531 - *36,600 *32,798 30,994 31,005 28,372 27,656 24,863 22,739 20,727
40 ¸ðÇüÁ¶°¢±â°ø *42,506 *39,278 40,611 *35,456 35,791 34,451 34,154 34,225 30,959 27,811 24,400
41 ¹®ÀÚÁ¶°¢±â°ø - - - - *35,839 34,433 32,345 31,633 29,143 24,941 19,536
42 °¡À§Àý´Ü°ø 28,750 27,039 25,819 *25,610 25,351 25,089 25,720 24,872 23,889 23,674 20,000
43 ´Ü±ÝÀý´Ü°ø - - *31,890 *29,319 *29,718 27,926 26,000 - - 25,774 20,160
44 ¸ðÇüÀý´Ü°ø 37,880 37,132 33,822 30,965 28,697 28,480 26,680 25,901 25,874 24,567 21,834
45 ¹æÀüÀý´Ü°ø *47,173 - 35,454 *32,772 31,331 30,351 28,089 27,047 26,814 24,853 20,397
46 »ê¼ÒÀý´Ü°ø 42,411 40,600 34,944 34,192 31,867 31,562 29,318 31,794 28,440 27,149 23,269
47 ÃÊÀ½ÆÄÀý´Ü°ø *40,737 *38,212 *37,839 *35,210 - 30,738 29,300 28,884 26,773 25,116 22,400
48 ¾Ë·ç¹Ì´½Àý´Ü°ø 36,025 33,417 *33,430 *28,938 27,104 25,481 24,372 23,944 23,353 22,045 20,374
49 À¯¸®Àý´Ü ¹× Àç´Ü°ø 36,506 33,936 33,216 32,774 30,176 28,882 27,542 29,070 26,415 23,613 21,486
50 º¥µù¸Ó½®°ø 41,426 38,900 33,581 32,332 30,357 28,032 26,749 29,076 25,551 22,902 19,656
51 ¹ë·±½º¸Ó½®°ø *37,573 *35,554 *34,276 *28,169 - - - - - 23,235 21,030
52 3º»·Î¶ó°ø - - - - *30,422 - 35,667 34,250 31,991 27,535 26,254
53 ¼öµ¿±³Á¤°ø 35,281 34,000 31,053 *30,400 28,536 27,737 25,229 25,582 25,005 22,823 21,783
54 ¼öµ¿¼±¹Ý°ø 42,425 40,945 35,700 33,406 29,855 28,446 26,181 27,350 27,027 23,940 20,463
55 ÀÚµ¿¼±¹Ý°ø 38,449 36,074 32,319 29,425 26,207 26,787 25,190 27,466 25,358 23,769 20,770
56 ÇÁ·¹³ª°ø 42,283 38,617 *32,692 *31,724 29,050 26,193 24,862 25,035 22,946 20,961 20,700
57 ÇÁ·¹½º°ø 35,153 32,506 31,139 29,112 28,853 26,503 25,512 26,250 24,194 21,600 20,833
58 °í¹«Á¦Ç°Á¦Á¶°ø 33,404 32,213 28,523 26,842 26,183 25,525 24,203 23,643 22,706 19,697 18,984
59 À¯¸®Á¦Ç°Á¦Á¶°ø *32,189 31,148 30,507 *28,532 27,438 26,943 26,758 25,177 25,280 22,569 22,036
60 ¿ä¾÷°ø 32,087 *30,620 28,156 26,732 25,356 23,459 21,731 19,954 19,507 17,717 15,660
61 µµÀÚ±â¹×¾ÖÀÚ°ø *31,475 29,729 *28,917 *28,068 27,934 26,227 25,041 24,920 23,083 18,314 14,470
62 Áø°øħÀûÇÔħ°ø - - - - *27,396 27,551 24,500 - - 24,535 22,000
63 ÇÕ¼º¼öÁöÇǸ·°ø 39,887 38,591 33,117 28,115 28,346 - 28,102 27,170 23,560 20,697 17,612
64 Á¶¼ºÈ­Çаø *36,661 - *33,276 *29,271 *29,657 28,070 29,219 29,129 26,577 23,692 22,307
65 ÀϹÝÈ­Çаø 41,485 38,427 36,786 32,970 31,517 31,478 31,772 30,672 28,320 25,033 22,997
66 ¾ç±Ø󸮰ø - - - - - 24,227 - 22,956 19,996 19,683 18,268
67 ·¹ÀÌÀú±¤¼±°ø 38,070 35,276 34,652 *31,820 *31,000 31,926 30,323 32,466 31,842 29,943 24,000
68 ±ÇÃë°ø *35,780 34,478 33,474 *28,482 26,470 25,141 23,787 24,360 21,639 21,311 20,141
69 ´ë¿¬°ø *34,146 - *34,701 *28,881 *27,045 26,850 24,477 24,667 24,011 20,450 19,161
70 ½Å¼±°ø 35,763 34,285 31,826 28,112 27,623 25,054 23,588 25,667 25,205 24,111 21,021
71 ¿¬¼±°ø 35,080 33,864 29,245 27,337 25,059 23,198 23,187 24,148 23,384 21,033 19,209
72 ¿¬ÇÕ°ø 40,261 39,102 39,516 *30,730 *28,288 25,500 24,264 23,631 23,776 22,934 19,087
73 ¿¬È­°ø *34,156 *34,414 *35,277 *31,464 *29,511 - 28,748 - 26,375 23,662 21,773
74 Àý¿¬°ø 39,017 37,575 33,924 *29,931 *28,293 27,070 26,035 26,035 24,908 21,975 20,538
75 Å×ÀÌÇΰø - *32,799 *32,501 *29,429 *27,968 28,263 27,996 29,040 26,787 23,272 19,831
76 ÇǺ¹°ø 38,870 37,451 36,489 *29,188 28,901 26,246 27,663 27,648 24,356 24,288 19,422
77 ÄÉÀ̺í°ÇÁ¶°ø - - - - - - 26,805 25,520 25,197 23,036 20,974
78 ÄÉÀ̺íÁ¦Á¶°ø *43,639 *42,740 35,410 28,817 *27,909 25,061 23,231 23,148 24,890 21,856 18,766
79 ±¸¸ñ°ø - - - - - - 24,150 - - - 17,000
80 ¸®ºª°ø *35,630 33,972 *27,930 *25,407 25,005 24,543 23,865 23,106 18,509 18,496 15,204
81 ¿ëÁ¢°ø 41,427 40,328 38,704 31,889 29,419 27,451 26,603 27,908 27,082 24,269 22,522
82 Á¢Á¡°ø - - - - *30,874 28,527 24,661 23,730 23,710 20,956 17,009
83 ±×¶óÀδõ°ø 37,835 36,383 34,347 30,776 27,880 27,734 27,613 26,023 25,891 22,075 19,014
84 ¶øÇΰø 40,733 *39,719 *33,143 *30,314 27,110 27,217 26,003 27,102 22,601 22,253 17,253
85 ºüµ¥µµÆ÷°ø *31,477 - *32,310 *28,588 25,582 24,688 26,124 27,866 26,142 24,433 22,276
86 ºüÈÄ°ø 39,989 37,790 34,431 28,183 25,237 24,020 24,324 25,919 25,744 25,267 19,752
87 »çÁö°ø 35,410 *34,064 33,742 *28,111 29,109 27,908 24,950 27,407 27,002 - 21,200
88 ¼¼Ã´°ø 31,932 29,882 29,697 28,511 29,120 27,982 24,754 24,121 22,196 21,926 17,475
89 È£´×°ø *38,265 *35,357 *28,960 *28,889 *26,726 25,022 25,728 27,427 25,068 24,393 21,079
90 µµÀå°ø(º×Ä¥) 34,125 32,246 31,970 29,050 26,816 24,963 24,422 27,407 24,768 23,309 21,625
91 µµÀå°ø(ÃëºÎ) 41,203 39,201 36,800 30,299 27,223 25,584 25,865 28,204 26,539 26,031 20,756
92 ¸ñÀåµµÀå°ø 38,741 37,651 33,599 31,666 31,585 31,207 30,594 28,647 25,108 24,739 21,014
93 ÀüÇØ¿¬¸¶°ø *34,449 - *33,018 *31,145 *31,969 30,229 29,006 29,326 24,951 24,719 22,492
94 Áö¼®¿¬¸¶°ø 34,075 32,582 28,814 *28,541 26,108 25,024 24,863 25,687 23,479 21,263 18,160
95 ÄÞÆÄ¿îµå¿¬¸¶°ø 36,266 34,977 *31,070 26,306 *23,698 23,954 23,967 24,700 24,049 21,729 17,447
96 È­Çп¬¸¶°ø *38,110 35,090 33,212 *31,962 *31,661 29,593 29,932 28,077 25,745 24,652 21,550
97 ¾Æ¿¬µµ±Ý°ø 34,847 33,582 29,890 *29,845 28,234 25,629 25,976 25,350 25,068 23,548 21,833
98 Àü±âµµ±Ý°ø 38,937 37,169 35,578 30,899 28,699 26,478 26,043 27,765 27,330 25,913 20,340
99 ħÀûµµ±Ý°ø 35,112 33,313 31,579 *30,913 32,127 28,193 26,873 27,503 28,657 24,166 21,254
100 »çÃâ°ø 33,807 31,892 29,283 28,193 24,895 24,901 24,140 25,394 23,377 22,962 19,644
101 ¼ºÇü°ø 36,019 34,093 30,578 27,282 26,112 22,715 23,490 24,421 21,438 19,709 18,678
102 ¾ÐÃâ°ø 36,763 34,992 30,452 29,699 30,726 27,053 25,398 27,326 28,961 23,601 19,166
103 ¹èÇÕ°ø 35,562 33,611 33,113 32,864 30,465 27,991 27,407 - - - -
104 °¡±¸°ø 37,005 35,023 34,640 29,905 26,213 24,428 24,398 26,317 27,407 25,637 21,766
105 ¸ñ°ø¹×À¯¸®°ø 39,040 37,049 35,619 30,816 28,594 26,684 26,050 26,233 25,694 22,581 21,846
106 Á¤Ã´°ø - - - - - 29,617 27,056 29,133 27,500 24,276 23,000
107 Á¦Àç°ø 41,531 39,740 39,326 32,974 32,015 31,492 30,521 31,180 30,178 25,986 23,180
108 ÇÕÆÇÁ¦Á¶°ø 37,967 35,168 31,472 27,877 24,971 23,920 24,280 26,408 25,091 20,331 19,596
109 Á¦Àç±â°è¿îÀü°ø 44,039 42,199 38,260 37,543 34,403 33,002 34,265 35,869 33,111 27,571 24,183
110 ¸ñÀç(°ÇÁ¶)±â°è°ø *48,952 *45,732 40,667 *36,509 *33,710 31,680 30,477 33,642 30,121 23,196 22,846
111 ºÎÇ°Á¶¸³°ø 31,985 29,397 29,373 26,451 23,047 22,810 21,674 21,471 20,665 18,727 17,417
112 °­Àü±â°èÁ¶¸³°ø 37,581 *35,979 34,299 31,471 29,768 27,658 26,393 27,614 26,417 25,672 21,100
113 ¾àÀü±â°èÁ¶¸³°ø 36,937 34,575 *33,390 *28,985 *26,413 23,177 21,000 22,840 23,595 21,162 17,928
114 Áß±â°èÁ¶¸³°ø 40,976 38,600 34,517 33,691 31,794 31,163 29,644 32,395 28,676 25,189 22,901
115 °æ±â°èÁ¶¸³°ø 40,346 38,115 34,834 30,847 28,256 26,929 25,832 24,649 23,711 22,881 18,745
116 ÀüÀÚÁ¦Ç°Á¶¸³°ø 30,092 28,379 28,260 27,192 24,315 23,233 21,992 21,553 20,871 19,305 15,092
117 Åë½Å±â°èÁ¶¸³°ø 37,200 35,114 34,739 31,390 30,369 28,514 27,815 29,097 25,599 19,629 -
118 Á¦Ç°½ÃÇè°ø 36,577 34,342 32,622 32,373 28,806 26,916 26,043 24,925 25,299 23,599 21,743
119 Ç°Áú°ü¸®°ø 38,723 37,122 33,984 31,932 *28,163 27,771 28,674 29,489 28,935 25,649 23,768
120 Ç°Áú°ü¸®»ç 50,823 49,569 46,489 41,725 37,799 38,369 36,349 39,294 36,490 30,587 28,532
121 ±â°èÁ¤ºñ°ø 43,989 42,524 38,503 34,903 30,422 29,678 28,657 30,566 30,322 27,211 24,436
122 Àü±âÁ¤ºñ°ø 43,797 41,247 36,330 33,673 32,026 31,518 29,646 30,607 29,274 22,900 22,154
123 Â÷·®Á¤ºñ°ø 41,014 *38,858 37,103 34,286 34,720 33,657 32,912 35,843 34,074 31,042 26,112
124 Á¦Ç°°Ë»ç°ø 30,425 27,799 27,504 25,480 26,503 25,982 24,126 22,822 22,450 20,093 17,828
125 Á¦Ç°Á¶Á¤°ø 38,279 36,710 35,983 30,342 29,360 29,650 28,077 26,798 23,534 22,549 20,136
126 ±â°è±â¼ú°ø 45,789 43,008 42,407 38,223 33,691 34,251 31,256 31,114 29,254 27,007 25,628
127 ´ÙµëÁú°ø 30,677 28,878 27,528 25,581 26,757 23,884 25,178 25,459 24,980 25,919 20,917
128 º¸¼±°ø *43,812 *41,978 *39,380 *35,914 *33,625 32,376 32,202 32,345 29,069 25,485 24,607
129 ¹è°ü°ø 43,287 41,436 37,287 36,435 31,983 29,608 31,083 29,799 27,372 26,836 25,730
130 ¹è¼±°ø 36,743 34,515 34,975 30,524 29,511 29,637 28,094 28,956 26,734 22,614 19,924
131 ±Ç¼±°ø(ÄÚÀÏ) 35,407 33,522 32,394 28,279 27,057 26,971 25,846 25,094 21,537 21,163 17,330
132 ¸ñÀçÆ÷Àå°ø 39,064 37,171 33,639 32,564 32,154 32,745 30,070 28,378 25,421 24,802 22,633
133 ¹°Ç°Æ÷Àå°ø 30,637 28,354 27,283 25,389 22,556 22,715 22,488 24,289 23,908 18,691 16,590
134 ö°­Æ÷Àå°ø 33,723 *32,278 31,337 28,313 25,200 24,103 23,568 25,631 25,909 25,045 21,212
135 Á¦Ç°ÃâÇÏ°ø 35,753 34,678 33,030 28,826 27,360 27,904 28,330 26,791 27,190 24,355 20,396
136 Àü»ê¿ëÁöÁ¤ÇÕ°ø 37,637 *36,063 *35,894 *30,032 *29,898 28,629 26,528 - - - -
137 ½ºÄµ±â´É°ø 44,545 43,435 38,722 *37,199 *36,827 35,808 34,822 - - - -
138 ±³Á¤»ç 40,241 38,955 38,866 34,822 32,452 31,788 32,582 30,415 26,804 26,946 25,226
139 ÀüÀÚÆíÁýµðÀÚÀÎ 47,871 44,551 39,760 34,728 31,631 32,414 31,078 - - - -
140 ½ºÆ¼Ä«Àμâ°ø 47,186 44,604 40,341 34,322 30,473 27,835 26,812 - - - -
141 ÀüÀÚÁ¶ÆÇ°ø 42,262 40,360 35,696 *32,689 31,184 28,058 27,371 - - - -
142 »çÁøÁ¦ÆÇ°ø 42,695 41,723 41,558 39,431 35,430 34,665 33,911 35,127 33,476 27,295 23,922
143 ¿É¼ÂÀμâ°ø 44,537 42,573 42,019 36,711 35,468 36,282 34,200 35,315 33,503 28,280 24,823
144 Àμ⵿ÆÇÁ¦Á¶°ø 48,835 *47,857 *40,791 37,262 *36,500 33,620 30,895 32,090 29,798 25,368 23,223
145 Àμ⿬ÆÇÁ¦Á¶°ø 45,456 43,648 38,779 *34,924 *32,555 29,656 29,826 29,538 25,461 - -
146 Á¦º»°ø 42,742 40,994 35,547 30,062 29,799 28,291 26,319 25,005 21,783 20,780 19,679
147 Áö·ùÁ¦´Ü°ø 39,606 37,566 36,292 32,345 28,722 27,181 28,253 27,458 27,661 24,366 21,440
148 ÀüÀÚÃâÆÇÃâ·Â°ø 45,884 *44,603 42,928 - 32,050 32,000 32,389 - - - -
149 È°ÆǽÄÀÚ°ø - - *35,292 *32,436 *30,320 30,590 30,504 - - 23,638 21,557
150 È°ÆÇÀμâ°ø 37,011 34,702 32,460 31,911 30,319 29,194 29,972 29,109 25,436 23,892 22,320
151 ±Ý¹Ú°ø *37,683 *35,697 *31,500 28,934 *28,528 27,495 27,611 28,878 25,109 24,219 18,215
152 ¿¬Æ÷ÀåÀçÁ¢ÇÕ°ø 36,425 35,302 33,011 *31,421 29,424 27,348 24,537 25,306 26,218 25,613 24,788
153 Á¦Áö°ø 37,950 36,482 30,679 26,276 25,831 25,316 25,646 26,327 27,517 24,756 21,140
154 °ü±Ç°ø 29,228 28,115 27,479 26,625 26,217 25,805 22,491 21,748 19,112 17,297 14,045
155 ¹æÁ÷±â°èº¸Àü°ø 41,278 38,946 34,256 30,997 30,870 30,443 29,158 30,145 26,624 24,294 18,579
156 »óħ°ø 29,480 27,037 27,401 26,828 24,247 23,057 23,520 22,721 20,640 17,832 16,985
157 ½º³À°ø *31,185 29,929 30,750 28,884 26,144 25,217 23,135 24,281 23,879 22,177 17,064
158 ¿¬´Ü°ø 31,433 29,651 29,556 25,182 24,299 21,228 22,137 21,523 21,992 20,210 18,634
159 ¿¬»ç°ø 28,489 26,856 27,058 26,790 25,730 24,456 23,306 23,465 21,865 19,945 16,077
160 ¿°Á÷°ø 36,116 *35,230 34,751 32,989 29,807 28,427 28,902 28,464 29,214 24,015 20,535
161 ¿À¹Ù·Î±×°ø 32,552 31,178 31,116 26,863 25,561 24,843 23,963 23,290 20,856 19,272 16,418
162 À̺»Ä§°ø 33,004 31,312 *31,162 26,629 27,335 25,910 23,638 23,337 23,009 22,485 19,725
163 ÀΟ·Î±×°ø *29,696 27,999 *27,800 *26,737 26,134 25,237 24,263 23,668 24,472 19,048 16,931
164 Á¤°æ°ø 33,142 31,941 31,894 25,681 25,263 22,363 22,324 23,880 22,509 19,344 14,280
165 ÀçºÀ±â°è»ç 30,317 29,034 28,809 27,930 24,584 23,102 24,300 24,979 23,994 20,814 17,904
166 Á¦È­°ø 42,641 39,216 *44,345 34,868 30,856 31,474 28,997 27,959 24,100 22,415 21,529
167 Á÷¹°Àç´Ü°ø 33,619 31,434 28,843 28,679 25,269 23,666 23,510 24,432 23,113 21,367 18,593
168 Á÷¹°Àç´Ü»ç 42,892 40,948 35,485 33,497 31,025 31,297 28,809 29,255 28,077 24,205 22,810
169 Á÷Æ÷°ø 38,018 37,713 30,575 26,700 26,601 24,011 24,650 25,264 24,224 21,095 17,680
170 ¡°Ë±â°ø *31,041 *28,900 *27,829 *27,583 26,396 26,201 21,804 22,981 22,093 19,060 16,265
171 ħ¿°°ø 39,284 37,575 34,013 28,487 28,618 29,241 27,348 26,443 25,887 25,378 21,026
172 ÆíÁ÷°ø 31,771 29,299 27,306 26,256 27,608 26,321 24,591 24,861 25,350 24,775 20,057
173 ÇÇÇõ°ø 39,448 38,407 35,017 29,646 28,939 27,886 26,605 27,103 25,429 20,919 19,088
174 ÇÏħ°ø 26,791 24,901 24,856 24,468 24,759 22,397 20,135 20,195 15,783 15,292 14,101
175 ȾÆí°ø - *32,597 29,397 *27,780 *28,496 25,600 24,539 23,893 21,020 18,700 16,333
176 ½ÄÇ°Á¦Á¶°ø 31,121 28,845 28,302 27,736 25,171 25,401 24,895 25,264 23,848 23,120 19,840
177 ¿µ¾ç»ç - - - 30,212 30,619 29,015 28,361 28,910 27,903 26,404 21,127
178 Á¶¸®»ç - - - 28,400 27,835 26,406 23,422 25,936 24,948 24,157 19,867
179 ¹«¼±¾ÈÅ׳ª°ø - - *45,051 - *32,183 31,413 30,291 32,058 30,253 27,074 24,442
180 Åë½Å³».¿Ü¼±°ø *38,226 *36,068 35,122 *33,775 31,448 30,594 29,640 30,800 26,240 24,700 20,960
181 Àü±â±â»ç(1±Þ) 63,326 60,990 60,813 48,265 44,874 45,977 45,110 46,190 40,216 37,306 31,766
182 Àü±â»ê¾÷±â»ç 52,482 50,074 49,376 45,097 43,778 42,344 40,244 39,694 34,506 33,118 29,698
183 Àü±â±â´É»ç(1±Þ) 52,482 37,190 35,785 *39,875 37,910 37,303 36,030 34,491 32,400 28,734 27,707
184 Àü±â±â´É»ç(2±Þ) 39,583 37,190 35,785 33,270 33,061 32,058 31,087 30,377 29,137 23,261 22,060
185 ÄÄÇ»ÅÍ H/W ±â»ç 57,979 55,284 47,634 46,963 44,123 44,071 41,982 41,794 36,752 33,821 31,794
186 ÄÄÇ»ÅÍ S/W ±â»ç 60,617 *56,789 53,697 45,721 42,147 40,108 40,295 40,459 35,320 31,463 28,660
187 ÄÄÇ»ÅÍ¿îÀü»ç *53,267 *49,059 44,522 40,482 *37,963 38,360 37,016 35,897 31,508 25,570 24,776
188 ÀÚ·áÀԷ¿ø 38,239 37,017 33,643 33,414 32,836 31,003 30,295 32,102 25,261 22,379 19,000
189 ±â°ü»ç - - - - - 36,026 - - 25,965 25,397 22,106
194 º¸ÅëÀκΠ31,309 28,855 27,716 26,889 25,048 24,519 23,312 24,226 23,684 20,976 19,180
195 ÀÛ¾÷¹ÝÀå 48,621 46,020 44,881 41,608 37,295 35,260 34,575 33,617 33,800 30,079 26,378
196 ¾ÈÀü°ü¸®»ç 54,030 52,472 50,421 43,317 41,614 41,836 40,565 40,956 35,257 30,529 25,121
197 º§Æ®Äܺ£À̾îÀÛ¾÷°ø *36,156 *34,035 33,530 *32,320 32,084 29,848 30,190 30,255 27,718 24,245 19,767
198 º¸ÀÏ·¯°ø 40,652 39,247 39,239 37,307 36,656 36,504 33,587 33,483 34,394 28,118 23,354
199 ¾ç°î󸮰ø - - - - *30,838 - 31,140 32,255 32,936 28,200 26,421
200 Á¤À¯°ø - - - - *32,587 30,751 30,553 30,360 29,172 26,029 25,185
201 Á¶Çü°ø 43,455 41,479 32,176 *29,116 26,928 24,734 24,445 26,005 23,474 22,992 21,552
202 ½Ã¸àÆ®°¡°øÁ¦Ç°¼ºÇü±â¿îÀü°ø 37,094 35,048 33,083 30,952 30,536 30,912 26,086 - - - -
203 Áß±â¿îÀü»ç 41,622 39,192 38,917 37,911 35,577 34,123 34,873 37,599 34,426 30,926 27,309
204 Æ®·¹ÀÏ·¯°ø *41,455 - *35,764 *34,898 *32,975 31,805 33,285 34,030 35,547 29,331 27,829
205 µ¹ºÐ¼â°ø *37,635 *34,892 *34,220 *31,732 29,079 29,425 28,438 31,328 28,197 26,862 22,712
